メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ■■■基本機能■■■●集塵フィルタープレフィルター;吸込格子一体型耐久性:10年(タバコ5本/日)●脱臭ストリーマ放電:交換式、メンテ不要ストリーマ脱臭触媒:交換不要●加湿加湿フィルター10年交換不要KOBA-GUARD抗菌加工●イオンアクティブプラズマイオン■■■■健康・清潔機能■■■●ストリーマランプ点灯:運転、点滅:交換●自動加湿運転●連続加湿運転●花粉モード運転●水除菌ストリーマ(ランプ無)●銀イオンカートリッジ●操作部抗菌仕様(操作シート)■■■生活便利機能■■■●湿度モニターランプ(3段階、ポイント表示)●汚れ表示ランプ(クリーンモニター[ニオイのみの情報で表示])●給水ランプ●風量自動運転●節電運転●センサー(ニオイ/湿度・温度)●表示明るさ切替(明/暗/切)[リモコンのみ]■■■安全機能■■■●チャイルドロック(本体運転ロック)[リモコンのみ]●キャブタイヤコード(床置対応)[1.8m]【風量(m3/分)】 モード:空気清浄/加湿 しずか:0.9/1.6 弱:1.8/2.2 標準:2.8/2.8 ターボ:5.0/5.0【消費電力(W)】 モード:空気清浄/加湿空 しずか:6/9 弱:8/12 標準:13/15 ターボ:57/59【1時間当たりの電気代(円)】 モード:空気清浄/加湿 しずか:0.16/0.24 弱:0.22/0.32 標準:0.35/0.41 ターボ:1.54/1.59【運転音(dB)】 モード:空気清浄/加湿 しずか:19/24 弱:27/31 標準:36/36 ターボ:52/522021/10/01 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
ACKB70Y UV加湿ストリーマ空気清浄機 | 業務用空気清浄機(UV
: ダイキン 空気清浄機(加湿無し)ペットのニオイ・毛
よろずやマルシェ本店 | ダイキン 加湿ストリーマ空気清浄機 空気清浄
2024年版加湿空気清浄機のおすすめランキング15選。楽にお手入れ
ダイキン、狭い場所にも設置しやすいタワー空気清浄機 - 家電 Watch
業務用空気清浄機(UVストリーマ) | ダイキン工業株式会社
加湿ストリーマ空気清浄機 「加湿空気清浄機のお手入れ方法
ダイキンの空気清浄機 おすすめをご紹介!旧型との違いは? - Rentio
-
商品満足度
4.7 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5harikiri35 2024-09-08T13:25:25
廊下のフローリングが剥がれているところがあって怪我したら危ないので購入しました。 長さもうちの廊下にピッタリでした。 薄くてドアの開閉もスムーズですがちょっと足が滑るような気がします。
-
5.0 5jimnope 2024-09-07T19:19:19
思っていた通りの商品でした。 重宝してます。
-
4.11 5**なみ** 2024-09-09T17:17:17
古い地図を見ながらドライブの行先を見ていたのですが… 新しい道が出来ていることに更新されたマップが欲しくて購入しました! でっかい文字もありがたいです(^o^)/